Flaschenweine
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive aller Abgaben und Steuern.
Flaschenweine weiß
| Wein | Jahrgang | Einheit | Preis im Lokal | Preis ab Hof |
|---|---|---|---|---|
| Österreich Weiss 11,5 % Vol Alk. ⋄ 7,3 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,7 g/l Zuckerrest | 2022 | 0,75 lt. | 20,00 € | 12,00 € |
| Grüner Veltliner, Ried Point Grinzing 12,0 % Vol Alk. ⋄ 4,6 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 22,00 € | 12,00 € |
| Gemischter Satz, Ried Kahlegrub Weidling 11,0 % Vol Alk. ⋄ 4,6 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,6 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 26,00 € | 15,00 € |
| Gemischter Satz DAC 11,5 % Vol Alk. ⋄ 6,4 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,1 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 27,00 € | 17,00 € |
| Gemischter Satz DAC, Ried Pfeffer Grinzing 14,5 % Vol Alk. ⋄ 4,5 g/lt. Säure ⋄ halbtrocken ⋄ 8,7 g/l Zuckerrest | 2023 | 0,75 lt. | 33,00 € | 19,00 € |
| Welschriesling, Ried Plagen Heiligenstadt 12,5 % Vol Alk. ⋄ 5,4 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,2 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 22,00 € | 12,00 € |
| Riesling, Ried Burgstall Nussdorf 12,0 % Vol Alk. ⋄ 5,5 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,9 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 23,00 € | 14,00 € |
| Riesling Spätlese, Ried Rosengartl Nussdorf 13,0 % Vol Alk. ⋄ 5,1 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 2,4 g/l Zuckerrest | 2023 | 0,75 lt. | 33,00 € | 19,00 € |
| Sauvignon Blanc, Ried Untere Schos Nussdorf 12,0 % Vol Alk. ⋄ 4,6 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,9 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 23,00 € | 14,00 € |
| Bouvier, Ried Mitterberg Heiligenstadt 12,0 % Vol Alk. ⋄ 5,6 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 3,0 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 23,00 € | 14,00 € |
| Gelber Muskateller, Wien 13,0 % Vol Alk. ⋄ 5,5 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,7 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 26,00 € | 15,00 € |
| Chardonnay, Ried Obere Schos Nussdorf 13,0 % Vol Alk. ⋄ 4,8 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,4 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 23,00 € | 14,00 € |
Flaschenweine rosé und rot
| Wein | Jahrgang | Einheit | Preis im Lokal | Preis ab Hof |
|---|---|---|---|---|
| Zweigelt Rosé 12,0 % Vol Alk. ⋄ 6,3 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 2,6 g/l Zuckerrest | 2024 | 0,75 lt. | 23,00 € | 14,00 € |
| Zweigelt 14,0 % Vol Alk. ⋄ 5,2 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2018 | 0,75 lt. | 23,00 € | 14,00 € |
| Melodie 13,5 % Vol Alk. ⋄ 5,3 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2012 | 0,75 lt. | 21,00 € | 12,00 € |
| Aton 13,5 % Vol Alk. ⋄ 4,9 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,0 g/l Zuckerrest | 2016 | 0,75 lt. | 28,00 € | 18,00 € |
| Ganymedes 13,0 % Vol Alk. ⋄ 5,3 g/lt. Säure ⋄ trocken ⋄ 1,1 g/l Zuckerrest | 2016 | 0,75 lt. | 28,00 € | 18,00 € |
Frizzante vom Feuerwehr-Wagner
| Wein | Jahrgang | Einheit | Preis im Lokal | Preis ab Hof |
|---|---|---|---|---|
| Frizzante Grüner Veltliner trocken | 0,75 lt. | 24,00 € | 13,00 € | |
| Frizzante Rosé trocken | 0,75 lt. | 24,00 € | 13,00 € |